<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etarget blog - PPC, oglašavanje na internetu, marketing &#187; Oglašavanje na internetu</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kako napraviti web sajt</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-napraviti-web-sajt.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-napraviti-web-sajt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja Herček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[U sledećoj seriji tekstova ćemo Vam dati konkretne savete kako da najefikasnije  vodite Vašu kampanju od početka do kraja. U prvom tekstu ovog serijala ćemo posvetiti pažnju onome što je najvažnije  sa aspekta prezentacije Vaše firme na interetnu odnosno vašem web sajtu.

Preduzetnici bi trebalo svoj web sajt da posmatraju kao gramofonsku ploču oko koje se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-napraviti-web-sajt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako Europljani koriste internet?</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-europljani-koriste-internet.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-europljani-koriste-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimir Čobrda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[korišćenje interneta]]></category>
		<category><![CDATA[penetracija]]></category>
		<category><![CDATA[statistike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Znali ste da više od polovine (54 %) Europljana koristi internet? 33 % njih svoj život bez internet priključka ne može ni da zamisli.  Čak šta više, više od polovine (55 %) korisnika interneta iz Europe pre kupovine o marki proizvoda odlučuje upravo na internetu. Ove i ostale zanimljivosti je otkrila studija EIAA (European Interactive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-europljani-koriste-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 saveta za božićne kampanje</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/7-saveta-za-bozicne-kampanje.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/7-saveta-za-bozicne-kampanje.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[eShop]]></category>
		<category><![CDATA[oglasavanje]]></category>
		<category><![CDATA[planiranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[
1.  Koristite više kanala komunikacije istovremeno za promocijiu (Google, Etarget, Facebook)
2.  Rezultat vaše kampanje usko je povezan sa kvalitetom vaših  web stranica (gledajte da budu user friendly)
3.  Imajte u vidu da je nemoguće izmeriti sve konverzije online – do 50 % ciljeva (porudžbina) koje ste zadali pristići će kroz različite druge kanale (telefon, lični kontakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/7-saveta-za-bozicne-kampanje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imate novi proizvod? Koristite Etarget i Facebook  oglase</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/ppc/imate-novi-proizvod-koristite-etarget-i-facebook-oglase.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/ppc/imate-novi-proizvod-koristite-etarget-i-facebook-oglase.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[kako do kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[studija slučaja]]></category>
		<category><![CDATA[uspeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Upoznajte Volkswagen Amarok.  To je vozilo za ozbiljnu upotrebu, pick-up.  Vrlo je skup i ganc-nov. Najveći izazov za Rebel Rouse bio je da marketira ovaj prilično nekonvencionalan automobil  veoma uskoj ciljnoj grupi. Cilj je bio izvući prospekata (zainteresovanih kupaca) što je više moguće. Marketing tim odlučio je da ponudi grupni popust od 20 % ukoliko se dogodi da kupaca ima 200 ili više.

Rezultat? Agencija je prikupila 397 prospekata za samo jedan mesec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/ppc/imate-novi-proizvod-koristite-etarget-i-facebook-oglase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako formirati prodajnu ponudu</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-formirati-prodajnu-ponudu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-formirati-prodajnu-ponudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[kako do kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Šta je najzanimljivije  za oglašivače?  Definitivno Arijelijevi eksperiment sa kućama na prodaju i oglasima u novinama.  Ovaj eksperiment  potkrepljuje tezu da većina ljudi ne zna šta želi dok to ne vidi u određenom kontekstu. 

Samo prisustvo mamca može da učini da izbor koji napravimo bude predvidljivo iracionalan.

Jedan trik koji je implementirao magazin Ekonomist krojeći svoju ponudu:

1. pretplata za Internet izdanje za 59 $

2. pretplata samo na štampano izdanje 125 $

3. pretplata i za internet i za štampano izdanje za 125 $ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-formirati-prodajnu-ponudu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglašavanje u Srbiji iz ugla internet marketera</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/oglasavanje-u-srbiji-iz-ugla-internet-marketera.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/oglasavanje-u-srbiji-iz-ugla-internet-marketera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[“Rano lezi, rano ustani, radi k’o lud i reklamiraj se!” Ted Tarner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/oglasavanje-u-srbiji-iz-ugla-internet-marketera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srednjoškolci menjaju lice marketinga</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ciljna grupa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacija tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Srednjoškolci nedeljno provedu oko 20 sati u onlajn komunikacijama, najviše na društvenim mrežama i u ćaskanju sa prijateljima i poznanicima., pokazuju najnoviji podaci Centra za proučavanje informacinonih tehnologija (Cepit) i BOŠ. 

        * 69 % više koristi internet nego što gleda televiziju
        * 96.3% srednjoškolaca ima profil na Facebooku
        * 33% ima između 500 i 1.000 prijatelja
Šta to znači za oglašivače

Pre početka svake oglasne kampanje potrebno je definisati ciljne grupe.  O tome kako definisati ciljnu grupu i uraditi profile kupaca može se naučiti na kursevima digitalnog marketinga, specijalističkim studijama i univerzitetima u Srbiji. Ciljno tržište, ciljna grupa ili engl. buyer persona je praktično osoba kojoj su vaše usluge potrebne. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako trošimo</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-trosimo.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-trosimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kako do kupaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[
Ima 4 načina da potrošite novac 
1. Možete novac da potrošite sami. Kada to radite itekako pazite šta radite i trudite se da za ono što plaćate dobijete najviše moguće.
2. Svoj novac možete da utrošite na nekoga. Npr. ja mogu da kupim nekome rođendanski poklon. U tom slučaju neću previše mariti za sadržaj poklona, ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-trosimo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako spojiti TV reklamu i Etarget</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-spojiti-tv-reklamu-i-etarget.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-spojiti-tv-reklamu-i-etarget.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimir Čobrda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Kako možete spojiti reklamu na TV-u i oglašavanje na Etargetu i zašto to raditi?  Jednostavno: pojačaćete brend, uvećati prodaju i uštedeti novac. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/kako-spojiti-tv-reklamu-i-etarget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja na osnovu reklame ne kupujem. A ti?</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/ja-na-osnovu-reklame-ne-kupujem-a-ti.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/ja-na-osnovu-reklame-ne-kupujem-a-ti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja Herček</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Sigurno poznajete ljude koji tvrde da reklama na njih nema nikakav uticaj. Na osnovu čega se ova velika grupa klijenata odlučuje? Reklama na njih ima uticaj – ali na drugačiji način. U ovom delu marketinških komunikacija će vam pomoći Etarget.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/ja-na-osnovu-reklame-ne-kupujem-a-ti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

