<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etarget blog - PPC, oglašavanje na internetu, marketing &#187; ciljna grupa</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.rs/tag/ciljna-grupa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Srednjoškolci menjaju lice marketinga</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ciljna grupa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacija tržišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Srednjoškolci nedeljno provedu oko 20 sati u onlajn komunikacijama, najviše na društvenim mrežama i u ćaskanju sa prijateljima i poznanicima., pokazuju najnoviji podaci Centra za proučavanje informacinonih tehnologija (Cepit) i BOŠ. 

        * 69 % više koristi internet nego što gleda televiziju
        * 96.3% srednjoškolaca ima profil na Facebooku
        * 33% ima između 500 i 1.000 prijatelja
Šta to znači za oglašivače

Pre početka svake oglasne kampanje potrebno je definisati ciljne grupe.  O tome kako definisati ciljnu grupu i uraditi profile kupaca može se naučiti na kursevima digitalnog marketinga, specijalističkim studijama i univerzitetima u Srbiji. Ciljno tržište, ciljna grupa ili engl. buyer persona je praktično osoba kojoj su vaše usluge potrebne. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/srednjoskolci-menjaju-lice-marketinga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znate li ko su vaši kupci</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/inbound/znate-li-ko-su-vasi-kupci.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/inbound/znate-li-ko-su-vasi-kupci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Preduzeće]]></category>
		<category><![CDATA[ciljna grupa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Broj poseta sajtu, broj posetilaca koji se vraćaju, broj fanova na facebooku i pratilaca na Twitteru ne znači ništa ukoliko ne znate ko su vaši kupci. I u ovom slučaju manje je više – ukoliko konsolidujete i centralizujete svoje informacije o potencijalnim kupcima moći ćete da kvalifikujete svoje leadove  odnosno da uvidite koji su od njih u kojoj fazi kupovine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/inbound/znate-li-ko-su-vasi-kupci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veština za 21. vek:  ciljne grupe i  ključne reči</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/vestina-za-21-vek-ciljne-grupe-i-kljucne-reci.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/vestina-za-21-vek-ciljne-grupe-i-kljucne-reci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ciljna grupa]]></category>
		<category><![CDATA[eShop]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[odnosi s javnoscu]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[U oglašavanju u ovom veku često se može sresti izraz „ciljna grupa“ ili „ciljna javnost“. PR menadžeri to dobro znaju – kada se neka poruka plasira ka javnosti potrebno je znati i od čega se ta „javnost“ sastoji i  ko su ljudi koji će poruku pročitati.
Konkretno, ako želite da se o vašem seminaru ili konferenciji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/vestina-za-21-vek-ciljne-grupe-i-kljucne-reci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

