<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etarget blog - PPC, oglašavanje na internetu, marketing &#187; statistika</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.rs/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konzumerizam u Srbiji i regionu</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/preduzece/konzumerizam-u-srbiji-i-regionu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/preduzece/konzumerizam-u-srbiji-i-regionu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preduzeće]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Kako kupujemo? Šta je glavni "okidač" za kupovinu? Koliko smo podložni reklamama a koliko verujemo sugestijama prijatelja? Ko su uopšte konzumeristi u Srbiji?
Od Trajanove pijace u Rimu i prvih lista za kupovinu koje su koristili Stari Rimljani, kupovina se smatra aktivnošću koja je nephodan deo slobodnog vremena  i ekonomije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/preduzece/konzumerizam-u-srbiji-i-regionu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrošačke navike u Srbiji</title>
		<link>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/potrosacke-navike-u-srbiji.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/potrosacke-navike-u-srbiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Jovanović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[navike]]></category>
		<category><![CDATA[potrosnja]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.rs/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Oko 2 miliona građana Srbije računar koristi svakoga ili skoro svakoga  dana: online je polovina Beograđana, trećina Vojvođana i tek svaki peti žitelj centralne Srbije.
Skoro sva preduzeća na teritoriji Srbije poseduju internet priključak a dve trećine firmi ima sopstveni web sajt.
U korišćenju interneta prednjače studenti i zaposleni (i miks ove dve  kategorije), a ono što [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.rs/oglasavanje-na-internetu/potrosacke-navike-u-srbiji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

